数据来源:公司内部统计
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
01 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 | 30.81% |
02 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 | 11.80% |
03 | 中信证券股份有限公司 | 72,358,619 | 3.09% |
04 | 长春建源置业有限公司 | 70,213,615 | 3.00% |
05 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,103,260 | 1.71% |
06 | 潘锦云 | 25,118,441 | 1.07% |
07 | 香港中央结算有限公司 | 19,032,672 | 0.81% |
08 | 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 | 17,426,800 | 0.74% |
09 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 16,168,459 | 0.69% |
10 | 吉林省投资集团有限公司 | 15,600,000 | 0.67% |
-- | 合计 | 1,273,264,192 | 54.40% |
数据来源:公司2024年第三季度报告